Beobachtungsprotokolle
Beobachtungs-Protokolle im PDF-FormatMessier-Objekte
| Messier-Nr. | Art des Objekts | Name | letzte Aufnahme am |
| M 1 | Nebel | Krebsnebel | 31.01.2014 |
| M 2 | Kugelsternhaufen | 04.09.2013 | |
| M 3 | Kugelsternhaufen | 04.03.2013 | |
| M 4 | Kugelsternhaufen | 03.07.2014 | |
| M 5 | Kugelsternhaufen | 04.03.2013 | |
| M 6 | |||
| M 7 | Offener Sternhaufen | 27.08.2016 | |
| M 8 | Nebel | Lagunennebel | 02.07.2014 |
| M 9 | Kugelsternhaufen | 26.08.2016 | |
| M 10 | Kugelsternhaufen | 08.03.2014 | |
| M 11 | offener Sernhaufen | Wildentenhaufen | 06.09.2013 |
| M 12 | Kugelsternhaufen | 08.03.2014 | |
| M 13 | Kugelsternhaufen | Herkuleshaufen | 20.04.2015 |
| M 14 | Kugelsternhaufen | 03.07.2014 | |
| M 15 | Kugelsternhaufen | 07.10.2012 | |
| M 16 | Nebel | Adlernebel | 02.07.2014 |
| M 17 | Nebel | Omeganebel | 02.07.2014 |
| M 18 | offener Sernhaufen | 27.08.2016 | |
| M 19 | |||
| M 20 | Nebel | Trifidnebel | 02.07.2014 |
| M 21 | Offener Sternhaufen | 27.08.2016 | |
| M 22 | Kugelsternhaufen | 02.07.2014 | |
| M 23 | |||
| M 24 | |||
| M 25 | offener Sternhaufen | 11.07.2015 | |
| M 26 | |||
| M 27 | Nebel | Hantelnebel | 27.09.2013 |
| M 28 | Kugelsternhaufen | 11.07.2015 | |
| M 29 | offener Sternhaufen | 30.07.2014 | |
| M 30 | Kugelsternhaufen | 27.08.2016 | |
| M 31 | Galaxie | Andromedagalaxie | 11.07.2015 |
| M 32 | Galaxie | 11.07.2015 | |
| M 33 | Galaxie | Dreiecksnebel | 27.09.2013 |
| M 34 | offener Sternhaufen | Spiralhaufen | 19.10.2014 |
| M 35 | offener Sternhaufen | 16.02.2015 | |
| M 36 | offener Sternhaufen | 16.02.2015 | |
| M 37 | offener Sternhaufen | 16.02.2015 | |
| M 38 | offener Sternhaufen | 06.09.2013 | |
| M 39 | Offener Sternhaufen | 27.08.2016 | |
| M 40 | |||
| M 41 | offener Sternhaufen | 16.02.2015 | |
| M 42 | Nebel | Orionnebel | 13.02.2015 |
| M 43 | Nebel | de Mairans Nebel | 04.03.2013 |
| M 44 | offener Sternhaufen | Krippe / Praesepe | 13.02.2015 |
| M 45 | offener Sternhaufen | Plejaden | 13.02.2015 |
| M 46 | offener Sternhaufen | 13.02.2015 | |
| M 47 | offener Sternhaufen | 13.02.2015 | |
| M 48 | offener Sternhaufen | 13.02.2015 | |
| M 49 | Galaxie | 24.03.2018 | |
| M 50 | offener Sternhaufen | 16.02.2015 | |
| M 51 | Galaxie | Whirlpool-Galaxie | 23.02.2014 |
| M 52 | offener Sternhaufen | 19.11.2012 | |
| M 53 | Kugelternhaufen | 24.03.2018 | |
| M 54 | Kugelternhaufen | 28.08.2016 | |
| M 55 | Kugelternhaufen | 26.08.2016 | |
| M 56 | Kugelsternhaufen | 03.07.2014 | |
| M 57 | Nebel | Ringnebel | 06.09.2013 |
| M 58 | Galaxie | 24.03.2018 | |
| M 59 | Galaxie | 08.03.2014 | |
| M 60 | Galaxie | 08.03.2014 | |
| M 61 | Galaxie | 09.02.2014 | |
| M 62 | |||
| M 63 | Galaxie | Sonnenblumengalaxie | 04.09.2013 |
| M 64 | Galaxie | Black-Eye-Galaxie | 20.04.2015 |
| M 65 | Galaxie | 20.04.2015 | |
| M 66 | Galaxie | 20.04.2015 | |
| M 67 | |||
| M 68 | |||
| M 69 | Kugelsternhaufen | 28.08.2016 | |
| M 70 | Kugelsternhaufen | 27.08.2016 | |
| M 71 | Kugelsternhaufen | 03.07.2014 | |
| M 72 | Kugelsternhaufen | 26.08.2016 | |
| M 73 | Sternhaufen | 28.08.2016 | |
| M 74 | Galaxie | 26.08.2016 | |
| M 75 | Kugelsternhaufen | 28.08.2016 | |
| M 76 | |||
| M 77 | Galaxie | 09.11.2013 | |
| M 78 | Nebel | 13.01.2013 | |
| M 79 | |||
| M 80 | |||
| M 81 | Galaxie | Bodes-Galaxie | 31.01.2014 |
| M 82 | Galaxie | 31.01.2014 | |
| M 83 | |||
| M 84 | Galaxie | 04.03.2013 | |
| M 85 | Galaxie | 25.03.2018 | |
| M 86 | Galaxie | 04.03.2013 | |
| M 87 | Galaxie | Virgo A Galaxie | 04.03.2013 |
| M 88 | Galaxie | 25.03.2018 | |
| M 89 | Galaxie | 25.03.2018 | |
| M 90 | Galaxie | 25.03.2018 | |
| M 91 | Galaxie | 20.04.2015 | |
| M 92 | Kugelsternhaufen | 06.09.2013 | |
| M 93 | |||
| M 94 | |||
| M 95 | |||
| M 96 | |||
| M 97 | Nebel | Eulennebel | 26.08.2016 |
| M 98 | Galaxie | 08.03.2014 | |
| M 99 | Galaxie | Feuerrad-Nebel | 23.02.2014 |
| M 100 | Galaxie | 25.03.2018 | |
| M 101 | Galaxie | Feuerrad-Galaxie | 08.03.2014 |
| M 102 | Galaxie | Spindelgalaxie | 08.03.2014 |
| M 103 | offener Sternhaufen | 28.09.2012 | |
| m 104 | Galaxie | Sombrerogalaxie | 04.03.2013 |
| M 105 | Galaxie | 09.02.2014 | |
| M 106 | Galaxie | 09.02.2014 | |
| M 107 | Kugelsternhaufen | 03.07.2014 | |
| M 108 | Galaxie | 09.02.2014 | |
| M 109 | Galaxie | 09.02.2014 | |
| M 110 | Galaxie | 11.07.2015 |
93 von 110 Objekten (noch 17)